工商
伯恩光學榮獲「2025福布斯中國新智獎」
香港2026年11月13日 /美通社/ -- 近期,聚焦於新智工業創新的「2025福布斯中國新智獎」正式發布。伯恩光學憑藉在智能製造和工業大模型領域的深度實踐與創新突破,榮獲「2025福布斯中國新智獎」。 伯恩光學榮獲「…
2026 年 11 月 14 日 星期六地產研究報
全域地產 | 最新消息
香港2026年11月13日 /美通社/ -- 近期,聚焦於新智工業創新的「2025福布斯中國新智獎」正式發布。伯恩光學憑藉在智能製造和工業大模型領域的深度實踐與創新突破,榮獲「2025福布斯中國新智獎」。 伯恩光學榮獲「…
臺北市本季住宅成交 3,375 筆,加權平均單價 95.4 萬元/坪;平均比中位數高最多的是 信義區(+13.4%)。
表 2-1 臺北市各行政區平均單價與中位數單價(萬元/坪)
| 行政區 | 成交筆數 | 中位數 | 平均 | 差距 | 差距率 | 中位數 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信義區 | 277 | 95.8 | 108.6 | +12.8 | +13.4% | |
| 松山區 | 265 | 106.1 | 118.9 | +12.8 | +12.1% | |
| 內湖區 | 273 | 75.6 | 79.5 | +3.9 | +5.2% | |
| 文山區 | 259 | 63.1 | 65.1 | +2.0 | +3.2% | |
| 大安區 | 386 | 122.6 | 125.8 | +3.2 | +2.6% | |
| 中山區 | 378 | 95.0 | 96.7 | +1.7 | +1.8% | |
| 北投區 | 358 | 79.5 | 80.0 | +0.5 | +0.6% | |
| 萬華區 | 206 | 68.9 | 68.8 | −0.1 | −0.1% | |
| 士林區 | 336 | 85.3 | 84.8 | −0.5 | −0.6% | |
| 大同區 | 162 | 87.3 | 86.6 | −0.7 | −0.8% | |
| 南港區 | 227 | 101.0 | 96.6 | −4.4 | −4.4% | |
| 中正區 | 248 | 125.1 | 119.0 | −6.1 | −4.9% |
註:單價單位為萬元/坪;資料為住宅用建物買賣、已排除特殊交易,僅列成交 5 筆以上的行政區。
資料來源:內政部 不動產成交案件實際資訊(實價登錄)民國115年第3季,住宅用建物買賣、排除特殊交易,每區至少5筆(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40
| 編號 | 日期 | 標題 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 3-01 | 2026.10.13 | 愛詩科技香港辦公室正式開幕 落地數碼港共建香港AI樞紐 | 國際 |
| 3-02 | 2026.10.09 | 智元進駐銅鑼灣 香港辦公室正式啟用 | 國際 |
| 3-03 | 2026.09.11 | 鋁遊家「一帶一路高峰論壇」簽約澳洲三企 以香港MiC技術賦能澳洲住房建設 | 即時 |
| 3-04 | 2026.08.10 | 神雲科技美國子公司宣布 Newark 辦公室擴建盛大開幕,全力推動美國基礎設施成長 | 國際 |
| 3-05 | 2026.07.31 | 特許房屋經理學會亞太分會迎 60 周年里程碑 | 國際 |
| 3-06 | 2026.07.15 | PhotonPay光子易宣佈啟用巴西聖保羅辦公室,加速拉美市場戰略佈局 | 國際 |
| 3-07 | 2026.06.24 | THEi高科院舉辦跨域科技研討會 釋出香港專屬移動充電機器人 落地產學研用助力智慧城市升級 | 國際 |
| 3-08 | 2026.05.23 | 美國酒店地產總商會在香港正式成立亞洲分會,打造連線美國與亞洲行業領袖的統一平臺 | 國際 |
BLACKYAK榮獲2026阿姆斯特丹ISPO最高大獎, 以山岳領域的創新實力證明品牌技術競爭力
2026 臺灣週「打造亞洲債市新核心」論壇圓滿成功
技嘉深化地端 AI 布局,搭載 NVIDIA RTX SPARK™ 的 AI TOP AERO 正式上市
美國青年企業家登上香港國際青年平台 與全球青年同台對話